| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 27 | 25 | 2 236 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| Ligue des Champions | 10 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 36 | 34 | 3 087 | 5 | 1 | 10 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 janv | 78' | 1 - 0 | — | ||
| 22 oct | 27' | 2 - 0 | Jamie Bynoe-Gittens | ||
| 4 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 34' | João Pedro |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 14 mars | 25' | |||
| 10 févr | 90' | |||
| 31 janv | 85' | |||
| 0 |
| 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 mars | 5 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 févr | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14' |
| 1 - 0 |
| Malo Gusto |
| 13 sept | 85' | 1 - 2 | — |
| 22 août | 54' | 1 - 4 | — |
| 25 janv |
| 20' |
| 30 déc | 4' |
| 27 déc | 71' |
| 20 déc | 70' |
| 30 nov | 38' |
| 8 nov | 60' |
| 5 nov | 90' |
| 30 août | 38' |