| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 20 | 19 | 1 653 | 10 | 2 | 5 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 févr | 42' | 1 - 0 | Danny da Costa | ||
| 7 févr | 8'pen. | 1 - 0 | — | ||
| 7 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 24 janv | 68' | Phillip Tietz | ||
| 18 oct | 90' | Armindo Sieb |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 7 févr | 81' | |||
| 21 nov | 90' | |||
| 18 oct | 90' | |||
| 80'pen. |
| 2 - 0 |
| — |
| 31 janv | 45'pen. | 1 - 1 | — |
| 24 janv | 83'pen. | 3 - 1 | — |
| 13 janv | 49' | 2 - 0 | Phillip Tietz |
| 10 janv | 30' | 0 - 1 | Jae-sung Lee |
| 26 oct | 41'pen. | 0 - 1 | — |
| 18 oct | 71'pen. | 2 - 3 | — |
| 31 août | 90'pen. | 1 - 1 | — |
| 5 oct |
| 65' |
| 27 sept | 50' |