| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 33 | 24 | 1 921 | 8 (1p) | 3 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions | 10 | 7 | 653 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 32 | 2 664 | 9 (1p) | 3 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 15' | 1 - 0 | Harvey Barnes | ||
| 20 déc | 4' | 1 - 0 | — | ||
| 20 déc |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 10' | Anthony Gordon | ||
| 7 janv | 36' | Harvey Barnes | ||
| 2 déc | 71' | Bruno Guimarães |
| 75 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 10 mai | 1 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 2 - 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 1 - 2 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 févr | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 1 - 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 2 - 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 4 - 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 1 - 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 0 - 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 3 - 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 0 - 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 4 - 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 janv | 2 - 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 1 - 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 déc | 1 - 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 2 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 2 - 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 2 - 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 2 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 3 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 2 - 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 3 - 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 0 - 4 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 1 - 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 0 - 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 sept | 1 - 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 1 - 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20' |
| 2 - 0 |
| Anthony Gordon |
| 14 déc | 46'csc | 0 - 1 | — |
| 29 nov | 45' | 0 - 3 | Anthony Elanga |
| 18 oct | 76' | 1 - 1 | Lewis Miley |
| 5 oct | 84'pen. | 2 - 0 | — |
| 1 oct | 17' | 0 - 1 | Sandro Tonali |
| 28 sept | 34' | 1 - 0 | Sandro Tonali |
| 13 sept | 29' | 1 - 0 | Jacob Murphy |