| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 35 | 33 | 2 887 | 12 | 6 | 5 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 avr | 0 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 avr | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 3 - 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 avr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 mars | 5 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 2 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 1 - 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 3 - 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 févr | 1 - 1 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 6 - 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 janv | 0 - 3 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 janv | 0 - 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 janv | 1 - 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 déc | 0 - 3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 déc | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 nov | 1 - 5 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 oct | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 oct | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 2 - 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 sept | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 2 - 0 | 79 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 avr | 45' | 2 - 1 | Ivan Smolčić | ||
| 12 avr | 45' | 2 - 0 | Jean Butez | ||
| 22 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 27 déc | 75' | Anastasios Douvikas | ||
| 28 nov | 53' | Alberto Moreno | ||
| 19 oct | 4' | Marc-Oliver Kempf | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 18 févr | 53' | |||
| 10 janv | 40' | |||
| 15 déc | 59' | |||
| 75' |
| 4 - 0 |
| Alberto Moreno |
| 18 févr | 32' | 0 - 1 | — |
| 19 janv | 24' | 0 - 2 | Maxence Caqueret |
| 19 janv | 49' | 0 - 3 | Martin Baturina |
| 27 déc | 20' | 0 - 1 | Mërgim Vojvoda |
| 24 nov | 76' | 1 - 4 | Maximo Perrone |
| 19 oct | 79' | 2 - 0 | Maximo Perrone |
| 27 sept | 32' | 1 - 0 | Jesús Rodríguez |
| 15 sept | 13' | 1 - 0 | Álvaro Morata |
| 24 août | 73' | 2 - 0 | — |
| 21 sept |
| 65' |
| Marc-Oliver Kempf |
| 21 sept | 90' | Jayden Addai |
| 24 août | 47' | Anastasios Douvikas |
| 29 oct |
| 55' |
| 24 août | 17' |