| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 4 | 4 | 366 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des Nations | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 6 | 553 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 6 | 6 | 553 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dortmund | 5 | 5 | 458 | 1 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct | Sabah FA | 1 - 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 oct |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct | 85' | 2 - 0 | Joey Veerman | ||
| 14 juin | Allemagne | 38' | 2 - 1 | N. Brown | |
| 8 mai |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 8 nov | 64' | Carney Chukwuemeka |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 19 sept | 32' | |||
| 3 mai | 56' | |||
| 18 avr | 84' |
| 1 |
| 0 |
| 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 37 | 36 | 3 232 | 6 | 1 | 8 | 0 |
Dortmund | 35 | 34 | 3 090 | 5 | 1 | 8 | 0 | |
| 2 | 2 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 9 oct | 2 - 2 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 24 sept | Pays-Bas | 1 - 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sept | 0 - 1 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 sept | 3 - 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 juin | Allemagne | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 juin | Allemagne | 7 - 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 mai | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mai | 3 - 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 avr | 4 - 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 avr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 févr | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 0 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 janv | 3 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janv | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 nov | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 nov | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45' |
| 2 - 1 |
| Maximilian Beier |
| 28 févr | 26' | 1 - 0 | Daniel Svensson |
| 24 janv | 53' | 0 - 2 | Julian Ryerson |
| 13 janv | 11' | 1 - 0 | Julian Ryerson |
| 7 déc | 60' | 2 - 0 | Felix Kalu Nmecha |
| 28 févr | 20' |
| 25 févr | 90' |
| 7 févr | 51' |
| 17 janv | 16' |
| 19 déc | 59' |
| 29 nov | 11' |
| 4 oct | 6' |