| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 20 | 13 | 1 251 | 4 (1p) | 5 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 17 | 17 | 1 411 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Coupe du Monde | 5 | 5 | 414 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 35 | 3 076 | 7 (1p) | 7 | 5 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 42 | 35 | 3 076 | 7 | 7 | 5 | 0 |
PSG | 37 | 30 | 2 662 | 6 | 7 |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 3 avr | 90' | Gonçalo Ramos | ||
| 21 mars | 49' | Desire Doue | ||
| 8 févr | 12' | Ousmane Dembélé |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 30 mai | 118' | |||
| 6 mai | 8' | |||
| 22 nov | 61' |
| 5 |
| 0 |
| 5 | 5 | 414 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | PSG | 6 | 6 | 498 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 101 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 27 juin | Colombie | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 juin | Portugal | 5 - 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juin | Portugal | 1 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 mai | 1 - 1 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 mai | 1 - 1 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 avr | 5 - 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 0 - 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 avr | 0 - 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 avr | 3 - 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 mars | 0 - 4 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 mars | 0 - 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mars | 5 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mars | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 0 - 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 2 - 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 5 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 2 - 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 5 - 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 2 - 7 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 oct | 3 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 1 - 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sept | 4 - 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 sept | 2 - 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 3 - 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81' |
| 1 - 2 |
| Warren Zaïre-Emery |
| 29 oct | 49' | 0 - 1 | — |
| 21 oct | 50' | 1 - 5 | Vitinha |
| 5 oct | 66' | 0 - 1 | — |
| 17 sept | 51' | 3 - 0 | — |
| 22 nov | 29' | Kang-in Lee |
| 21 oct | 7' | William Pacho |
| 1 oct | 38' | Senny Mayulu |
| 17 août | 67' | Vitinha |
| 4 nov | 84' |
| 1 oct | 44' |