| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 30 | 27 | 2 306 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 68' | 2 - 0 | — | ||
| 25 janv | 88' | 0 - 2 | Lucas Digne | ||
| 3 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 21 déc | 57' | Morgan Rogers |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 15 mars | 41' | |||
| 4 mars | 68' | |||
| 30 déc | 90' |
| 45' |
| 1 - 0 |
| Morgan Rogers |
| 30 déc | 90' | 4 - 1 | — |
| 27 déc | 63' | 1 - 1 | — |
| 27 déc | 84' | 1 - 2 | Youri Tielemans |
| 3 déc | 37' | 1 - 2 | Ian Maatsen |
| 3 déc | 45' | 1 - 3 | Morgan Rogers |
| 28 sept | 37' | 1 - 1 | Lucas Digne |