| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 29 | 26 | 2 241 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 3 - 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 mai | 3 - 1 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mai | 0 - 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 avr | 1 - 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 0 - 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 2 - 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 févr | 1 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 févr | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 janv | 2 - 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 1 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 3 - 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 2 - 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 3 - 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 sept | 1 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 1 - 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 août | 0 - 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mai | 65' | 3 - 1 | Pablo Torre | ||
| 13 déc | 82' | 3 - 0 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 15 mars | 88' | Samuel Almeida Costa | ||
| 13 déc | 89' | Vedat Muriqi |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 13 mai | 31' | |||
| 22 févr | 47' | |||
| 2 févr | 44' | |||
| 13 déc |
| 82' |
| 23 août | 55' |