
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov | 40' | 0 - 1 | Sergio Carreira |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 15 mars | 4' | Ferran Jutglà | ||
| 1 mars | 58' | Ferran Jutglà | ||
| 2 nov | 90' | Miguel Román |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 15 mars | 82' | |||
| 18 janv | 66' | |||
| 12 janv | 89' | |||
| 520 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 44 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 12 mai | 2 - 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 mai | 0 - 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mai | 3 - 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 2 - 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 avr | 1 - 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 0 - 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 2 - 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 3 - 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 mars | 1 - 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 1 - 2 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 févr | 2 - 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 févr | 1 - 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 0 - 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 3 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 3 - 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 janv | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 0 - 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 0 - 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 2 - 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 1 - 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 1 - 1 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 sept | 1 - 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 1 - 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 août | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 20' | Pablo Duran |
| 28 sept |
| 17' |