| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 22 | 11 | 1 067 | 10 (2p) | 7 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions | 13 | 11 | 832 | 8 (2p) | 2 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 22 | 1 899 | 18 (4p) | 9 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mai | 65'pen. | 1 - 1 | — | ||
| 6 mai | 3' | 0 - 1 | Khvicha Kvaratskhelia | ||
| 28 avr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 13 mai | 29' | Khvicha Kvaratskhelia | ||
| 28 avr | 33' | Joao Neves | ||
| 22 avr | 50' | Khvicha Kvaratskhelia | ||
| 76 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 10 mai | 1 - 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mai | 1 - 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 avr | 5 - 4 | 94 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 avr | 3 - 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 avr | 1 - 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 avr | 0 - 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 avr | 2 - 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 avr | 3 - 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 0 - 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 mars | 0 - 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mars | 5 - 2 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mars | 1 - 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 2 - 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 3 - 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 5 - 0 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janv | 0 - 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 janv | 3 - 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 2 - 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 5 - 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 5 - 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 1 - 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct | 1 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 0 - 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 2 - 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 3 - 6 | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 août | 1 - 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45'pen. |
| 3 - 2 |
| — |
| 28 avr | 58' | 5 - 2 | Desire Doue |
| 14 avr | 72' | 0 - 1 | Khvicha Kvaratskhelia |
| 14 avr | 90' | 0 - 2 | Bradley Barcola |
| 3 avr | 23' | 1 - 0 | — |
| 3 avr | 33' | 2 - 1 | Khvicha Kvaratskhelia |
| 11 mars | 40' | 2 - 1 | Desire Doue |
| 13 févr | 71' | 2 - 1 | — |
| 8 févr | 12' | 1 - 0 | Nuno Mendes |
| 8 févr | 37' | 2 - 0 | Senny Mayulu |
| 16 janv | 13' | 1 - 0 | Vitinha |
| 16 janv | 64' | 2 - 0 | Desire Doue |
| 4 janv | 53' | 2 - 1 | Warren Zaïre-Emery |
| 21 oct | 66' | 2 - 6 | Bradley Barcola |
| 30 août | 31'pen. | 0 - 4 | — |
| 30 août | 51'pen. | 1 - 5 | — |
| 21 mars |
| 81' |
| Pedro Fernández |
| 8 févr | 66' | Khvicha Kvaratskhelia |
| 23 janv | 79' | Bradley Barcola |
| 20 janv | 79' | Khvicha Kvaratskhelia |
| 6 déc | 90' | Gonçalo Ramos |
| 30 août | 7' | Joao Neves |