| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 27 | 21 | 1 864 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 2 - 1 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 mai | 2 - 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mai | 3 - 2 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 5 - 1 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 avr | 0 - 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 avr | 1 - 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 avr | 2 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 4 - 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 0 - 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 févr | 4 - 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 janv | 3 - 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 0 - 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 1 - 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 oct | 1 - 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 0 - 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 0 - 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 1 - 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 0 - 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 sept | 2 - 2 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29 août | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 août | 2 - 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 janv | 50' | 1 - 1 | Jeremy Toljan |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 45' | C. Espi | ||
| 8 mai | 35' | Víctor García | ||
| 2 mai | 51' | Carlos Espí | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 27 avr | 70' | |||
| 20 déc | 21' | |||
| 23 août | 45' |
| 23 janv |
| 68' |
| Adrián de la Fuente |
| 14 sept | 10' | Karl Etta Eyong |