| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 15 | 7 | 614 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 12 | 11 | 1 007 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 18 | 1 658 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 mars |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv | 73' | 1 - 0 | Yasin Ayari |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 43' | Mats Wieffer | ||
| 1 mars | 6' | Diego Gómez | ||
| 25 nov | 90' | Daniel Svensson | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 31 janv | 53' | |||
| 7 janv | 41' |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 févr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 janv | 2 - 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août |
| 74' |
| Julian Brandt |