| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 21 | 18 | 1 464 | 9 (2p) | 2 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 24 | 2 002 | 13 | 3 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 avr | 12' | 1 - 0 | Edmond Tapsoba | ||
| 4 avr | 53'pen. | 3 - 3 | — | ||
| 21 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 14 mars | 6' | Aleix García | ||
| 28 janv | 35' | Malik Tillman | ||
| 22 nov | 33' | Malik Tillman |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 39' | |||
| 7 févr | 85' |
| 0 |
| 0 |
| 14 mars | 1 - 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 mars | 1 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 févr | 0 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 1 - 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 0 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 4 - 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35' |
| 0 - 2 |
| Alejandro Grimaldo |
| 21 mars | 79' | 2 - 3 | Alejandro Grimaldo |
| 18 févr | 60' | 0 - 1 | Ernest Poku |
| 18 févr | 63' | 0 - 2 | Alejandro Grimaldo |
| 14 févr | 14' | 2 - 0 | Lucas Vázquez |
| 20 déc | 44' | 1 - 2 | Nathan Tella |
| 25 nov | 54' | 0 - 2 | Ibrahim Maza |
| 8 nov | 2' | 1 - 0 | Ernest Poku |
| 8 nov | 22' | 3 - 0 | — |
| 5 nov | 65' | 0 - 1 | — |
| 12 sept | 45'pen. | 2 - 0 | — |
| 30 août | 5' | 0 - 1 | Nathan Tella |
| 30 août | 64'pen. | 1 - 3 | — |