| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 22 | 22 | 1 843 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions | 3 | 2 | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 25 | 24 | 2 030 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 avr | 45'csc | 0 - 1 | — |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 19' | |||
| 28 janv | 45' | |||
| 24 janv | 57' | |||
| 98 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 12 avr | 1 - 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mars | 2 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 févr | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 janv | 2 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 4 - 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 oct | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 2 - 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 nov |
| 81' |
| 20 sept | 42' |