| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 22 | 19 | 1 642 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Ligue des Champions | 6 | 3 | 280 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde | 4 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 24 | 2 170 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 32 | 24 | 2 170 | 3 | 4 | 5 | 0 |
PSV | 28 | 22 | 1 922 | 3 | 4 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 82' | 1 - 4 | Couhaib Driouech | ||
| 17 janv | 8' | 0 - 1 | Kiliann Sildillia | ||
| 10 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 70' | Ivan Perišić | ||
| 21 févr | 48' | Myron Boadu | ||
| 1 févr | 17' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 65' | |||
| 28 févr | 62' | |||
| 8 févr | 59' |
| 5 |
| 0 |
| 4 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Heidenheim | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 22 juin | Argentine | 2 - 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juin | Autriche | 3 - 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 1 - 4 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 mai | 2 - 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 avr | 4 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 2 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 5 - 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 déc | 2 - 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 0 - 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 6 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 0 - 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sept | 1 - 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 août | 0 - 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 4 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8' |
| 1 - 0 |
| Dennis Man |
| 16 sept | 90' | Ruben van Bommel |
| 24 janv | 58' |
| 21 déc | 57' |