| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 mai |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 janv | 87'pen. | 1 - 1 | — | ||
| 3 janv | 70' | 2 - 1 | — |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 59' | |||
| 1 févr | 53' | |||
| 10 janv | 90' | |||
| 271 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 14 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 14 mai | 1 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 0 - 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 mai | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 1 - 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 0 - 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 0 - 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 2 - 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 janv | 3 - 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 janv | 4 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 1 - 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 nov | 4 - 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 0 - 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 oct | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept | 1 - 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sept | 2 - 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 1 - 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 août | 1 - 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov |
| 69' |