| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 29 | 24 | 2 086 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mai | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 mai | 1 - 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 avr | 1 - 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 0 - 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 mars | 2 - 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 mars | 0 - 2 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 févr | 4 - 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 2 - 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 1 - 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 3 - 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 déc | 0 - 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 nov | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 nov | 1 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 oct | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 4 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 1 - 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 0 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 1 - 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mai | 40' | 0 - 2 | Silvan Widmer |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 4 avr | 13' | Phillip Tietz | ||
| 15 mars | 6' | Paul Nebel |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 45' | |||
| 21 nov | 90' | |||
| 9 nov | 68' | |||
| 26 oct |
| 59' |