| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 9 | 8 | 722 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Freiburg | 6 | 5 | 442 | 0 | 1 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 oct | 2 - 1 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 oct |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 déc | 5' | 0 - 1 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 18 oct | 14' | Derry Lionel Scherhant | ||
| 7 mars | 43' | Yuito Suzuki | ||
| 6 déc | 40' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 18 oct | 39' | |||
| LdN | 4 oct | Grèce | 66' | |
| 14 janv | 53' | |||
| 1 |
| 0 |
| 3 | 3 | 280 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Freiburg | 28 | 24 | 2 195 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2024-25 | St. Pauli | 4 | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| LdN | 4 oct | Grèce | 0 - 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LdN | 1 oct | Allemagne | 2 - 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 24 sept | Pays-Bas | 1 - 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sept | 2 - 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 5 - 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 sept | 0 - 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 4 - 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 mai | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mai | 1 - 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 0 - 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 3 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 3 - 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 janv | 2 - 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 janv | 2 - 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 déc | 3 - 4 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 nov | 4 - 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 6 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv |
| 39' |