
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 29 août | 55' |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 29 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 août | 3 - 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 août | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept |
| 0 - 2 |