| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 26 | 26 | 2 203 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 avr | 18' | 0 - 1 | Sondre Ørjasæter | ||
| 7 févr | 19' | 1 - 0 | — | ||
| 19 sept |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 5 oct | 48' | Max Bruns |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 18 janv | 58' | |||
| 2 nov | 74' | |||
| 18 oct | 60' |
| 13' |
| 0 - 1 |
| Kristian Hlynsson |