| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 21 | 12 | 1 207 | 4 (2p) | 0 | 5 | 0 |
| Ligue des Champions | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 26 | 21 | 1 980 | 6 | 0 | 8 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 73'pen. | 1 - 2 | — | ||
| 21 mars | 84'pen. | 3 - 2 | — | ||
| 13 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 18 avr | 87' | Sehrou Guirassy |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 5' | |||
| 7 mars | 45' | |||
| 25 févr | 13' | |||
| 1 |
| 0 |
| 28 févr | 2 - 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 4 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 févr | 2 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 4 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 3 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 0 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84' |
| 4 - 0 |
| Julian Ryerson |
| 14 déc | 31' | 0 - 1 | — |
| 21 oct | 61'pen. | 0 - 3 | — |
| 16 sept | 86'pen. | 2 - 4 | — |
| 25 févr |
| 90' |
| 21 févr | 45' |
| 28 janv | 75' |
| 21 oct | 75' |
| 18 oct | 50' |
| 21 sept | 5' |
| 23 août | 26' |