| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 21 | 17 | 1 302 | 11 (3p) | 3 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions | 7 | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 23 | 1 846 | 14 | 5 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mars | 6' | 1 - 0 | Fermín López | ||
| 18 mars | 72' | 7 - 2 | — | ||
| 15 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 18 mars | 51' | Fermín López | ||
| 18 mars | 56' | Robert Lewandowski | ||
| 29 nov | 26' | Dani Olmo | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 8' | |||
| 28 févr | 56' | |||
| 21 sept | 32' | |||
| 0 |
| 15 mars | 5 - 2 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 0 - 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 4 - 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 févr | 2 - 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 1 - 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 4 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9'pen. |
| 1 - 0 |
| — |
| 15 mars | 21'pen. | 2 - 0 | — |
| 15 mars | 51' | 4 - 1 | Fermín López |
| 28 janv | 69'pen. | 3 - 1 | — |
| 25 janv | 57' | 2 - 0 | — |
| 21 déc | 12'pen. | 0 - 1 | — |
| 13 déc | 70' | 1 - 0 | Pedri |
| 13 déc | 86' | 2 - 0 | — |
| 2 déc | 26' | 1 - 1 | Pedri |
| 14 sept | 53' | 2 - 0 | Marcus Rashford |
| 14 sept | 66' | 4 - 0 | — |
| 16 août | 7' | 0 - 1 | Lamine Yamal |
| 21 sept |
| 34' |
| Ferrán Torres |
| 23 août | 52' | Ferrán Torres |
| 16 août |
| 45' |