| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 19 | 18 | 1 426 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 23 | 22 | 1 755 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 janv | 5' | 0 - 1 | Ritsu Doan | ||
| 1 nov | 55' | 1 - 1 | Nathaniel Brown | ||
| 22 oct |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 31 janv | 53' | |||
| 21 janv | 61' | |||
| 19 oct | 61' | |||
| 0 |
| 0 |
| 31 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 janv | 0 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 3 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janv | 3 - 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 janv | 3 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janv | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 1 - 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26' |
| 1 - 0 |
| Mario Götze |
| 30 août |
| 78' |
| 23 août | 12' |