| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 22 | 9 | 828 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions | 4 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 10 | 962 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 févr | 14' | 2 - 0 | Mika Godts |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 84' | Wout Weghorst | ||
| 1 févr | 21' | Mika Godts | ||
| 24 janv | 13' | Youri Baas | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 79' | |||
| 21 févr | 23' | |||
| 20 déc | 77' | |||
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 25 avr | 0 - 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 1 - 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 mars | 4 - 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 3 - 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 0 - 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 1 - 1 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 févr | 4 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 1 - 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 2 - 2 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 janv | 1 - 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 2 - 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 janv | 1 - 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 2 - 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 janv | 2 - 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 déc | 2 - 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 1 - 3 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 déc | 2 - 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 0 - 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 0 - 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 0 - 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 1 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv |
| 36' |
| Youri Baas |
| 11 janv | 72' | Youri Baas |
| 6 déc |
| 22' |