| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 26 | 22 | 1 716 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Ligue des Champions | 6 | 4 | 333 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 32 | 26 | 2 049 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 févr | 90'csc | 1 - 3 | — | ||
| 17 août | 13' | 0 - 1 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 26 nov | 69' | Noni Madueke | ||
| 23 août | 48' | Viktor Gyökeres | ||
| 23 août | 56' | Jurrien Timber |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 28 janv | 6' | |||
| 6 déc | 72' | |||
| 30 nov | 27' | |||
| 0 - 1 |
| 46 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 mai | 1 - 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 3 - 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 avr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 2 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 févr | 1 - 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 3 - 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 3 - 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 0 - 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 nov | 3 - 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 nov | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 0 - 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 2 - 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 1 - 2 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sept | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 3 - 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 5 - 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 1 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 sept |
| 56' |
| 13 sept | 61' |
| 17 août | 42' |