| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 25 | 17 | 1 585 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 janv | 51' | 0 - 2 | Sondre Ørjasæter | ||
| 18 janv | 55'pen. | 0 - 2 | — | ||
| 26 oct |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 18 janv | 85' | |||
| 30 nov | 69' | |||
| 13 sept | 21' | |||
| 64'pen. |
| 2 - 3 |
| — |
| 18 oct | 24'pen. | 0 - 1 | — |
| 18 oct | 90'pen. | 2 - 4 | — |
| 26 sept | 38'pen. | 1 - 0 | — |
| 19 sept | 65' | 1 - 4 | — |
| 13 sept | 87'pen. | 2 - 1 | — |
| 24 août |
| 80' |