| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sept | 1 - 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 août |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv | 50' | 1 - 2 | — | ||
| 27 sept | 11' | 0 - 1 | Fares Chaïbi | ||
| 27 sept |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 14 mars | 53' | Arnaud Kalimuendo |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 14 mars | 38' | |||
| 14 mars | 73' | |||
| 14 févr | 78' |
| 3 561 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2024-25 | Frankfurt | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - 3 |
| 95 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 16 mai | 2 - 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mai | 3 - 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 1 - 0 | 73 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 mars | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 1 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janv | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janv | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 1 - 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 6 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct | 1 - 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 4 - 6 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 sept | 5 - 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47' |
| 0 - 6 |
| Nathaniel Brown |