| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 25 | 13 | 1 327 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions | 11 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 31 | 19 | 1 850 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mars | 22' | 4 - 0 | — | ||
| 30 sept | 33' | 2 - 0 | Antoine Griezmann | ||
| 27 sept |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 28 févr | 45' | |||
| 21 oct | 75' | |||
| 24 sept | 90' | |||
| 0 |
| 0 |
| 14 mars | 1 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 5 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 3 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 févr | 4 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 4 - 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 3 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 3 - 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14' |
| 1 - 0 |
| Giuliano Simeone |
| 17 sept |
| 32' |
| 17 août | 67' |