| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 20 | 13 | 1 113 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 févr | 67' | 1 - 0 | — | ||
| 7 févr | 34' | 1 - 1 | Brandley Kuwas | ||
| 18 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 févr | 74' | Robert Mühren | ||
| 27 sept | 56' | Brandley Kuwas | ||
| 23 août | 82' | Anthony Descotte |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 18 janv | 90' | |||
| 10 janv | 45' | |||
| 8 nov | 68' | |||
| 42' |
| 0 - 1 |
| Henk Veerman |
| 20 sept | 45' | 1 - 1 | Henk Veerman |
| 27 sept |
| 78' |
| 20 sept | 84' |