| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 31 | 31 | 2 646 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mai | 3 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 avr | 1 - 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 avr | 2 - 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 mars | 4 - 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 janv | 0 - 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 janv | 5 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 janv | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 0 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 nov | 0 - 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 0 - 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 oct | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 oct | 0 - 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 4 - 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 1 - 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 sept | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 1 - 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 9 mai | 90' | Gio Reyna | ||
| 3 mai | 88' | Haris Tabaković | ||
| 14 janv | 69' | Shuto Machino | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 25 avr | 90' | |||
| 21 mars | 90' | |||
| 6 mars | 55' | |||
| 22 nov |
| 55' |
| Haris Tabaković |
| 28 févr |
| 25' |
| 14 févr | 84' |
| 31 janv | 44' |
| 8 nov | 12' |
| 17 oct | 62' |
| 24 août | 34' |