| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 24 | 20 | 1 806 | 15 | 4 | 6 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 54'pen. | 1 - 0 | — | ||
| 7 mars | 90'pen. | 2 - 2 | — | ||
| 28 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 7 mars | 34' | Ricardo Horta | ||
| 21 févr | 32' | Ricardo Horta | ||
| 25 janv | 30' | Pau Victor Delgado | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 54' | |||
| 9 nov | 83' | |||
| 2 nov | 90' | |||
| 11' |
| 0 - 1 |
| Pau Victor Delgado |
| 28 févr | 90'pen. | 1 - 2 | — |
| 21 févr | 17'pen. | 1 - 0 | — |
| 21 févr | 57' | 4 - 1 | Ricardo Horta |
| 2 févr | 30' | 0 - 2 | Ricardo Horta |
| 25 janv | 23' | 2 - 0 | Ricardo Horta |
| 18 janv | 90'pen. | 0 - 1 | — |
| 3 janv | 64' | 1 - 3 | — |
| 28 déc | 38'pen. | 1 - 1 | — |
| 9 nov | 13'pen. | 1 - 0 | — |
| 26 oct | 57'pen. | 4 - 0 | — |
| 5 oct | 90'pen. | 1 - 1 | — |
| 24 août | 23'pen. | 1 - 0 | — |
| 2 nov |
| 51' |
| Victor Gómez |
| 26 oct |
| 80' |
| 5 oct | 77' |
| 20 sept | 72' |