| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 34 | 34 | 2 993 | 4 (3p) | 8 | 4 | 0 |
| Coupe du Monde | 4 | 4 | 267 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 38 | 3 260 | 5 (3p) | 8 | 4 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 38 | 38 | 3 260 | 5 | 8 | 4 | 0 |
Bremen | 34 | 34 | 2 993 | 4 | 8 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 juin | Autriche | 21' | 1 - 0 | X. Schlager | |
| 2 mai | 64' | 1 - 2 | Olivier Deman | ||
| 12 avr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 18 avr | 90' | Cameron Puertas | ||
| 8 mars | 66' | Marco Grüll | ||
| 28 févr | 57' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 16 janv | 52' | |||
| 20 déc | 45' | |||
| 7 déc | 90' |
| 4 |
| 0 |
| 4 | 4 | 267 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Bremen | 3 | 3 | 254 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 22 juin | Argentine | 2 - 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juin | Autriche | 3 - 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 mai | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 mai | 1 - 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 1 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 3 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 avr | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mars | 1 - 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janv | 3 - 3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 janv | 3 - 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 déc | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 3 - 2 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 29 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 2 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 sept | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 0 - 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 sept | 0 - 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 3 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76'pen. |
| 2 - 1 |
| — |
| 14 sept | 74'pen. | 0 - 3 | — |
| 30 août | 44'pen. | 1 - 2 | — |
| 16 janv | 80' | Jovan Milošević |
| 7 déc | 45' | Jens Stage |
| 7 déc | 78' | Justin Njinmah |
| 18 oct | 50' | Marco Grüll |
| 18 oct | 69' | Jens Stage |
| 7 nov | 90' |