| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mai | 32'csc | 2 - 0 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 3 mai | 90' | Peer Koopmeiners |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars | 33' |
| 450 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 - 1 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 mai | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 avr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 déc | 4 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 1 - 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 sept | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août |
| 0 - 1 |