| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 23 | 21 | 1 745 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 avr | 52' | 0 - 2 | — | ||
| 1 mars | 36' | 1 - 1 | Ridle Baku | ||
| 21 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 25 oct | 10' | Yan Diomandé | ||
| 18 oct | 50' | Christoph Baumgartner | ||
| 27 sept | 8' | Johan Bakayoko |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 15 mars | 39' | |||
| 1 mars | 63' | |||
| 21 févr | 30' |
| 50'csc |
| 3 - 0 |
| — |
| 17 janv | 20' | 1 - 0 | David Raum |
| 14 janv | 56' | 2 - 0 | — |
| 1 nov | 90' | 2 - 2 | — |
| 25 oct | 18' | 0 - 2 | Assan Ouédraogo |
| 20 sept | 44' | 2 - 1 | — |
| 30 août | 78' | 2 - 0 | Ridle Baku |