| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 33 | 29 | 2 167 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| Ligue des Champions | 6 | 3 | 308 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 39 | 32 | 2 475 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 févr | 88' | 1 - 1 | Yuri Berchiche |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 25 avr | 23' | Aitor Paredes Casamichana | ||
| 8 févr | 29' | Gorka Guruzeta |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 15 févr | 26' | |||
| 24 janv | 21' | |||
| 17 janv | 45' | |||
| 44 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 25 avr | 3 - 2 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 avr | 1 - 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 1 - 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 2 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 2 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 1 - 2 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 févr | 4 - 2 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 2 - 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 2 - 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 janv | 2 - 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 3 - 2 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 janv | 1 - 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 déc | 1 - 2 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 0 - 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 1 - 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 déc | 0 - 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 0 - 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 nov | 4 - 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov | 1 - 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 nov | 3 - 2 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct | 0 - 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct | 3 - 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 0 - 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 oct | 2 - 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 oct | 4 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sept | 1 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 2 - 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 0 - 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 août | 1 - 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 3 - 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 déc |
| 28' |
| 6 déc | 20' |
| 25 nov | 45' |
| 22 nov | 44' |
| 9 nov | 47' |
| 1 nov | 65' |
| 19 oct | 61' |
| 4 oct | 36' |
| 13 sept | 19' |