| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 36 | 34 | 2 996 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| Ligue des Champions | 11 | 11 | 961 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 47 | 45 | 3 957 | 6 | 5 | 7 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mai | 6' | 1 - 0 | Rio Ngumoha | ||
| 18 mars | 53' | 3 - 0 | — | ||
| 27 déc |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 28 févr | 5' | Hugo Ekitike | ||
| 21 janv | 90' | Cody Gakpo | ||
| 6 déc | 80' | Dominik Szoboszlai |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mars | 88' | |||
| 3 mars | 22' | |||
| 24 janv | 90' | |||
| 90 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 mai | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 3 - 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 2 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 mars | 4 - 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 mars | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 févr | 5 - 2 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 6 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 janv | 0 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 3 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 1 - 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept | 1 - 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 2 - 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 sept | 3 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 sept | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 août | 2 - 3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41' |
| 1 - 0 |
| Jeremie Frimpong |
| 1 nov | 58' | 2 - 0 | Alexis Mac Allister |
| 20 sept | 10' | 1 - 0 | Mohamed Salah |
| 25 août | 35' | 0 - 1 | Cody Gakpo |
| 20 sept | 29' | Hugo Ekitike |
| 17 sept | 6' | Mohamed Salah |
| 22 nov |
| 66' |
| 30 sept | 45' |
| 31 août | 29' |
| 25 août | 8' |