| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 35 | 31 | 2 554 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions | 11 | 11 | 955 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 46 | 42 | 3 509 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 févr | 4' | 1 - 0 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 28 févr | 32' | Jacob Ramsey | ||
| 1 oct | 17' | Nick Woltemade | ||
| 28 sept | 34' | Nick Woltemade |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 85' | |||
| 10 mars | 34' | |||
| 21 janv | 54' | |||
| 3 - 1 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 25 avr | 1 - 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 mars | 7 - 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 févr | 3 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 1 - 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 1 - 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 2 - 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 0 - 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 janv | 0 - 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 janv | 4 - 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 2 - 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 déc | 1 - 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 déc | 2 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 3 - 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 2 - 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 0 - 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 sept | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 août | 2 - 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 août | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv |
| 58' |
| 26 déc | 73' |
| 14 déc | 57' |