| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 31 | 23 | 2 077 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 3 - 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 0 - 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 mai | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 3 - 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 avr | 1 - 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 avr | 1 - 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 0 - 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 1 - 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 4 - 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 mars | 1 - 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 mars | 1 - 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 mars | 3 - 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 0 - 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 1 - 2 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 31 janv | 1 - 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 3 - 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 3 - 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 1 - 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 1 - 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 déc | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 2 - 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 1 - 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 oct | 3 - 3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 oct | 0 - 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 oct | 0 - 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 2 - 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 25 oct | 57' | Salomón Rondón |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 9 mars | 61' | |||
| 15 févr | 39' | |||
| 20 déc | 25' | |||
| 3 nov |
| 38' |
| 25 oct | 90' |
| 17 oct | 39' |