| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 27 | 21 | 1 844 | 13 (1p) | 0 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 30 | 2 555 | 17 | 3 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 78' | 2 - 2 | — | ||
| 7 mars | 16' | 0 - 1 | Maximilian Beier | ||
| 17 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 17 févr | 42' | Maximilian Beier | ||
| 1 oct | 50' | Carney Chukwuemeka | ||
| 16 sept | 53' | Karim Adeyemi |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 45' | |||
| 25 oct | 63' | |||
| 13 sept | 85' |
| 0 |
| 0 |
| 7 mars | 1 - 2 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 4 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 2 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 4 - 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 3 - 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3' |
| 1 - 0 |
| Julian Ryerson |
| 13 févr | 10' | 1 - 0 | Julian Ryerson |
| 13 févr | 42' | 3 - 0 | Julian Ryerson |
| 7 févr | 87' | 1 - 2 | Fábio Silva |
| 1 févr | 68'pen. | 2 - 2 | — |
| 1 févr | 70' | 3 - 2 | Maximilian Beier |
| 13 janv | 83' | 3 - 0 | — |
| 25 nov | 45' | 1 - 0 | Aaron Anselmino |
| 25 nov | 54' | 2 - 0 | — |
| 31 oct | 37' | 0 - 1 | — |
| 1 oct | 82' | 3 - 1 | Marcel Sabitzer |
| 13 sept | 33' | 0 - 1 | Julian Ryerson |
| 31 août | 44' | 1 - 0 | Yan Couto |
| 31 août | 58' | 2 - 0 | Maximilian Beier |
| 23 août | 34' | 0 - 1 | Marcel Sabitzer |