
| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 27 | 26 | 2 205 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions | 6 | 5 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde | 5 | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 35 | 2 967 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 38 | 35 | 2 967 | 1 | 5 | 4 | 0 |
PSV | 33 | 31 | 2 661 | 1 | 5 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 août | 45' | 3 - 0 | Alassane Pléa |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 45' | Ricardo Pepi | ||
| 21 déc | 52' | Ricardo Pepi | ||
| 13 déc | 81' | Guus Til |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 33' | |||
| 26 oct | 62' | |||
| 4 oct | 27' | |||
| 4 |
| 0 |
| 5 | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | PSV | 4 | 2 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 26 juin | Turquie | 3 - 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin | États-Unis | 2 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 juin | États-Unis | 4 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 mai | 1 - 4 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 mai | 2 - 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 2 - 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 3 - 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 2 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 déc | 4 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 déc | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 1 - 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 oct | 5 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 oct | 6 - 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 0 - 4 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 sept | 2 - 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sept | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 3 - 5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 août | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 4 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 août | 6 - 1 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 sept | 30' | Ruben van Bommel |
| 23 août | 46' | Esmir Bajraktarevic |
| 9 août |
| 81' |