| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 32 | 30 | 2 683 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 mai | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 avr | 6 - 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 5 - 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 4 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 4 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 3 - 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 2 - 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 déc | 6 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 8 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 oct | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 oct | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 sept | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 août | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 avr | 72'csc | 2 - 2 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 7 févr | 10' | Tristan Gooijer | ||
| 31 janv | 45' | Shola Shoretire |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars | 66' | |||
| 13 déc | 37' | |||
| 28 nov | 51' | |||
| 2 nov |
| 20' |
| 18 oct | 65' |