| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 5 | 5 | 469 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 5 sept | 85' | Irakli Yegoian | ||
| 15 mars | 28' | Arthur Zagre |
| 2 824 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 - 3 |
| 92 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 29 août | 2 - 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 août | 1 - 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 août | 0 - 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 5 - 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 févr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 sept | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 févr |
| 0 - 2 |
| 24 janv | 0 - 0 |
| 29 nov | 1 - 0 |
| 19 oct | 1 - 0 |