| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 25 | 21 | 1 850 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 8 | 6 | 544 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 27 | 2 394 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 févr | 52' | 3 - 1 | Kieran Trippier | ||
| 7 févr | 24' | 1 - 0 | Bruno Guimarães | ||
| 2 nov |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 7 janv | 90' | Harvey Barnes |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 18 avr | 77' | |||
| 18 janv | 89' |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 mai | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 1 - 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 mars | 7 - 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 2 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 févr | 3 - 2 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 2 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 janv | 4 - 3 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 nov | 2 - 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 3 - 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 2 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 sept | 1 - 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 1 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 0 - 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45'csc |
| 1 - 2 |
| — |