| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 33 | 29 | 2 532 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mai | 3 - 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 mai | 1 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 2 - 2 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 avr | 2 - 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 1 - 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 avr | 3 - 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 0 - 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 févr | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 3 - 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 0 - 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 janv | 3 - 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 déc | 2 - 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 déc | 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 3 - 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 déc | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 nov | 4 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 oct | 5 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 sept | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 1 - 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 sept | 0 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 3 - 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 août | 6 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 août | 3 - 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mai | 20' | 1 - 0 | — | ||
| 11 mai | 82' | 1 - 3 | Dylan Nandín | ||
| 7 déc |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 83' | Tiago Esgaio | ||
| 17 janv | 42' | Barbero | ||
| 9 août | 62' | Alfonso Trezza |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 7 déc | 68' | |||
| 2 nov | 80' | |||
| 5 oct | 69' |
| 59' |
| 2 - 1 |
| — |
| 7 nov | 5' | 0 - 1 | — |
| 7 nov | 10'csc | 0 - 2 | — |