| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 31 | 30 | 2 658 | 19 | 1 | 6 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 3'pen. | 1 - 0 | — | ||
| 11 avr | 76' | 2 - 1 | Michael Kayode | ||
| 16 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 27 déc | 7' | Kevin Schade |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 28 févr | 77' | |||
| 7 févr | 69' | |||
| 7 janv | 43' | |||
| 37' |
| 2 - 0 |
| Dango Ouattara |
| 28 févr | 25' | 0 - 2 | Mikkel Damsgaard |
| 7 févr | 45'pen. | 1 - 2 | — |
| 7 janv | 30' | 1 - 0 | Vitaly Janelt |
| 7 janv | 65' | 2 - 0 | Kevin Schade |
| 4 janv | 11' | 0 - 1 | Vitaly Janelt |
| 4 janv | 51' | 0 - 3 | Kevin Schade |
| 4 janv | 88' | 1 - 4 | Nathan Collins |
| 29 nov | 81'pen. | 1 - 0 | — |
| 29 nov | 86' | 2 - 1 | — |
| 22 nov | 29'pen. | 0 - 1 | — |
| 9 nov | 78'pen. | 2 - 1 | — |
| 9 nov | 90' | 3 - 1 | — |
| 25 oct | 60'pen. | 3 - 1 | — |
| 20 oct | 43' | 0 - 1 | Kevin Schade |
| 27 sept | 8' | 1 - 0 | Jordan Henderson |
| 27 sept | 20' | 2 - 0 | — |
| 30 août | 77' | 0 - 1 | Frank Onyeka |
| 17 août | 78'pen. | 3 - 1 | — |
| 25 oct |
| 90' |
| 13 sept | 8' |
| 30 août | 61' |