| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 31 | 19 | 1 644 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 févr | 83' | 2 - 3 | Kiernan Dewsbury Hall | ||
| 26 janv | 76' | 1 - 1 | Idrissa Gana Guèye | ||
| 18 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 3 nov | 15' | Iliman Ndiaye |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 28 févr | 90' | |||
| 6 déc | 57' | |||
| 3 nov | 32' |
| 59' |
| 0 - 1 |
| — |
| 4 janv | 90' | 2 - 4 | Jack Grealish |
| 30 déc | 79' | 0 - 2 | James Garner |
| 6 déc | 45' | 1 - 1 | Iliman Ndiaye |