| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 27 | 22 | 1 784 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 janv | 30' | 0 - 1 | — | ||
| 5 oct | 84' | 2 - 1 | Sondre Ørjasæter | ||
| 26 sept |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 7 déc | 82' | Mats Rots |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 15 mars | 25' | |||
| 15 févr | 25' | |||
| 18 janv | 24' | |||
| 78' |
| 3 - 1 |
| Bart van Rooij |
| 22 nov |
| 52' |
| 18 oct | 63' |