| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 29 | 26 | 2 142 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 mai | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 mai | 2 - 3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 3 - 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 avr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 mars | 3 - 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 mars | 1 - 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 3 - 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 janv | 0 - 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 0 - 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 déc | 1 - 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 3 - 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 déc | 0 - 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 déc | 2 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 2 - 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 2 - 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 0 - 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 oct | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 sept | 0 - 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 sept | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 août | 4 - 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 4 - 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 août | 2 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 août | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 3' | 1 - 0 | David van der Werff | ||
| 21 déc | 61' | 1 - 1 | Jorg Schreuders | ||
| 3 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 47' | Younes Taha |
| 34' |
| 0 - 1 |
| — |