| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 38 | 34 | 3 049 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 1 - 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 mai | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 avr | 0 - 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 avr | 4 - 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 1 - 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 févr | 0 - 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 3 - 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 janv | 3 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 1 - 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 déc | 3 - 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 3 - 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 oct | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 2 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 août | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 25' | 1 - 0 | L. O'Nien | ||
| 24 avr | 17'csc | 1 - 0 | — | ||
| 19 avr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 18 oct | 16' | Nordi Mukiele |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 90' | |||
| 22 mars | 44' | |||
| 2 févr | 67' | |||
| 86' |
| 3 - 2 |
| — |
| 17 janv |
| 48' |
| 7 janv | 45' |
| 28 déc | 61' |
| 29 nov | 65' |
| 22 nov | 88' |
| 3 nov | 54' |