| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 26 | 23 | 2 079 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 5 - 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 avr | 3 - 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 mars | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 mars | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 0 - 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 1 - 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 4 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29 oct | 3 - 0 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 oct | 3 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 5 - 0 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 26 sept | 1 - 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 1 - 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 août | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mai | 9' | 0 - 1 | Sebastian Nanasi | ||
| 29 oct | 60' | 3 - 0 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 2 nov | 77' | Sebastian Nanasi | ||
| 29 oct | 55' | Sebastian Nanasi | ||
| 17 oct | 41' | Diego Moreira | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 16' | |||
| 14 févr | 90' | |||
| 18 janv | 25' | |||
| 5 oct |
| 36' |
| Joaquín Panichelli |
| 22 nov |
| 77' |
| 5 oct | 26' |
| 21 sept | 90' |